878.9 m - - VILLENEUVE, Yssingeaux
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mar. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mer. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Jeu. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Ven. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Sam. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
21.0 km - 1 Chemin de Jalavoux, AIGUILHE
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
26.2 km - PLACE DU MARCHE, Saint-Agrève
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:00 | - | 19:30 | 12:30-14:30 |
| Mar. | 08:00 | - | 19:30 | 12:30-14:30 |
| Mer. | 08:00 | - | 19:30 | 12:30-14:30 |
| Jeu. | 08:00 | - | 19:30 | 12:30-14:30 |
| Ven. | 08:00 | - | 19:30 | 12:30-14:30 |
| Sam. | 08:00 | - | 19:30 | 12:30-14:30 |
| Dim. | 08:30 | - | 12:30 | Sans escale |
30.0 km - 24 RUE D'OLLIAS BP 27, Craponne Sur Arzon
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 19:00 | 12:15-14:30 |
| Mar. | 08:30 | - | 19:00 | 12:15-14:30 |
| Mer. | 08:30 | - | 19:00 | 12:15-14:30 |
| Jeu. | 08:30 | - | 19:00 | 12:15-14:30 |
| Ven. | 08:30 | - | 19:00 | Sans escale |
| Sam. | 08:30 | - | 19:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
32.3 km - Le Grand Guéret, LA TOURETTE
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 19:00 | 12:30-14:15 |
| Mar. | 09:00 | - | 19:00 | 12:30-14:15 |
| Mer. | 09:00 | - | 19:00 | 12:30-14:15 |
| Jeu. | 09:00 | - | 19:00 | 12:30-14:15 |
| Ven. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Sam. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Dim. | 09:00 | - | 12:30 | Sans escale |